| Objektnummer | Rt-1551 |
| IS24 Gruppennummer | 1 |
| Status | Archiviert |
| Betreuer | 7 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 53343 |
| Ort | Wachtberg-Villip |
| Land | Deutschland |
| Stadtteil/Region | Villiprott |
| Wohnfläche | 190,00 m² |
| Nutzfläche | 90 m² |
| Grundstück | 350,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kellerfläche | 40,00 m² |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Balkon | Ja |
| Ausstattung | Gehoben |
| Gäste WC | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Kamin | Ja |
| Objektnummer | Rt-1551 | IS24 Gruppennummer | 1 |
| Status | Archiviert | Betreuer | 7 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 53343 | Ort | Wachtberg-Villip |
| Land | Deutschland | Stadtteil/Region | Villiprott |
| Wohnfläche | 190,00 m² | Nutzfläche | 90 m² |
| Grundstück | 350,00 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kellerfläche | 40,00 m² | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Balkon | Ja |
| Ausstattung | Gehoben | Gäste WC | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
| Kamin | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.07.2018
Endenergieverbrauch: 103.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0228 / 9714 939-12
Email: info@immoplus-bonn.de
Ihr Team von Immoplus Bonn
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn