| Objektnummer | Rt-1599 |
| IS24 Gruppennummer | 2 |
| Status | Archiviert |
| Betreuer | 7 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 53173 |
| Ort | Bonn |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Stadtteil/Region | Villenviertel |
| Wohnfläche | 130,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
| Kellerfläche | 5,00 m² |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 17 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Balkon | Ja |
| Ausstattung | Gehoben |
| Gäste WC | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Objektnummer | Rt-1599 | IS24 Gruppennummer | 2 |
| Status | Archiviert | Betreuer | 7 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 53173 | Ort | Bonn |
| Land | Deutschland | Etage | 1 |
| Stadtteil/Region | Villenviertel | Wohnfläche | 130,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
| Kellerfläche | 5,00 m² | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 17 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Balkon | Ja |
| Ausstattung | Gehoben | Gäste WC | Ja |
| Küche | Einbauküche |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.04.2024
Endenergieverbrauch: 85.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn