| Objektnummer | SD-1816 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 53347 |
| Ort | Alfter Oedekoven |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Stadtteil/Region | Oedekoven |
| Wohnfläche | 59,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kellerfläche | 8,00 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Carport |
| Balkon | Ja |
| Ausstattung | Normal |
| Gäste WC | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 219.000,00 € |
| Hausgeld | 235 € |
| Provision | 2,38 % inkl. MwSt. (Käuferprovision) |
| Währung | € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Objektnummer | SD-1816 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 53347 |
| Ort | Alfter Oedekoven | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Stadtteil/Region | Oedekoven |
| Wohnfläche | 59,00 m² | Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kellerfläche | 8,00 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Carport |
| Balkon | Ja | Ausstattung | Normal |
| Gäste WC | Ja | Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 219.000,00 € | Hausgeld | 235 € |
| Provision | 2,38 % inkl. MwSt. (Käuferprovision) | Währung | € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.04.2024
Endenergieverbrauch: 78.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0228 / 9714 939-12
Email: info@immoplus-bonn.de
Ihr Team von Immoplus Bonn
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn