| Objektnummer | SD-1823 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 53125 |
| Ort | Bonn |
| Strasse | Von-Kügelgen-Str. |
| Hausnummer | 18 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Stadtteil/Region | Ückesdorf |
| Wohnfläche | 78,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon | Ja |
| Ausstattung | Normal |
| Kaltmiete | 940,00 € |
| Nebenkosten ca. | 300 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.820 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Objektnummer | SD-1823 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 53125 |
| Ort | Bonn | Strasse | Von-Kügelgen-Str. |
| Hausnummer | 18 | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Stadtteil/Region | Ückesdorf |
| Wohnfläche | 78,00 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon | Ja |
| Ausstattung | Normal | Kaltmiete | 940,00 € |
| Nebenkosten ca. | 300 € | Währung | € |
| Kaution | 2.820 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.04.2034
Endenergieverbrauch: 98.61 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
3 Angebote gefunden
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn