| Objektnummer | SD-1826 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel |
| PLZ | 85630 |
| Ort | Grazbrunn |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 139,05 m² |
| Nutzfläche | 49 m² |
| Grundstück | 124,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kellerfläche | 76,00 m² |
| Befeuerung | Pelletheizung |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Carport |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Ausstattung | Gehoben |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 750.000,00 € |
| Hausgeld | 250 € |
| Provision | 3,57 % inkl. MwSt. (Käuferprovision) |
| Währung | € |
| Objektnummer | SD-1826 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 85630 |
| Ort | Grazbrunn | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 139,05 m² | Nutzfläche | 49 m² |
| Grundstück | 124,00 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kellerfläche | 76,00 m² | Befeuerung | Pelletheizung |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Carport |
| Etagenzahl | 2 | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Ausstattung | Gehoben |
| Balkon/Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 750.000,00 € | Hausgeld | 250 € |
| Provision | 3,57 % inkl. MwSt. (Käuferprovision) | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.01.2025
Endenergiebedarf: 46.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Pelletheizung
Klasse: A
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0228 / 9714 939-12
Email: info@immoplus-bonn.de
Ihr Team von Immoplus Bonn
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn