| Objektnummer | SD-1827 |
| IS24 Gruppennummer | 4 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 53129 |
| Ort | Bonn / Kessenich |
| Land | Deutschland |
| Stadtteil/Region | Kessenich |
| Wohnfläche | 45,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Kellerfläche | 8,00 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon | Ja |
| Ausstattung | Normal |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 145.000,00 € |
| Hausgeld | 280 € |
| Provision | 2,38 % inkl. MwSt. (Käuferprovision) |
| Währung | € |
| Objektnummer | SD-1827 | IS24 Gruppennummer | 4 |
| Status | Aktiv | Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 53129 | Ort | Bonn / Kessenich |
| Land | Deutschland | Stadtteil/Region | Kessenich |
| Wohnfläche | 45,00 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Kellerfläche | 8,00 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon | Ja | Ausstattung | Normal |
| Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 145.000,00 € |
| Hausgeld | 280 € | Provision | 2,38 % inkl. MwSt. (Käuferprovision) |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.10.2028
Endenergiebedarf: 164.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1955
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0228 / 9714 939-12
Email: info@immoplus-bonn.de
Ihr Team von Immoplus Bonn
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn