| Objektnummer | SD-1844 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Appartment |
| PLZ | 53127 |
| Ort | Bonn |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Stadtteil/Region | Venusberg |
| Wohnfläche | 26,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kellerfläche | 3,00 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 12 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Ausstattung | Normal |
| Küche | Pantry |
| Kaltmiete | 300,00 € |
| Nebenkosten ca. | 110 € |
| Währung | € |
| Kaution | 600 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Objektnummer | SD-1844 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Appartment | PLZ | 53127 |
| Ort | Bonn | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Stadtteil/Region | Venusberg |
| Wohnfläche | 26,00 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kellerfläche | 3,00 m² | Anzahl Wohneinheiten | 12 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Ausstattung | Normal |
| Küche | Pantry | Kaltmiete | 300,00 € |
| Nebenkosten ca. | 110 € | Währung | € |
| Kaution | 600 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.08.2029
Endenergieverbrauch: 163.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1967
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
3 Angebote gefunden
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn