| Objektnummer | SD-1845 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 53111 |
| Ort | Bonn |
| Land | Deutschland |
| Stadtteil/Region | Bonn-Zentrum |
| Wohnfläche | 80,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Terrasse | Ja |
| Ausstattung | Gehoben |
| Gäste WC | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaltmiete | 1.600,00 € |
| Pauschalmiete | 2.000 € |
| Nebenkosten ca. | 400 € |
| Provision | 3,57 % inkl. MwSt. (Käuferprovision) |
| Währung | € |
| Kaution | 3.200 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Objektnummer | SD-1845 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 53111 |
| Ort | Bonn | Land | Deutschland |
| Stadtteil/Region | Bonn-Zentrum | Wohnfläche | 80,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Terrasse | Ja |
| Ausstattung | Gehoben | Gäste WC | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaltmiete | 1.600,00 € | Pauschalmiete | 2.000 € |
| Nebenkosten ca. | 400 € | Provision | 3,57 % inkl. MwSt. (Käuferprovision) |
| Währung | € | Kaution | 3.200 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.02.2029
Endenergieverbrauch: 136.22 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn