| Objektnummer | SD-1846 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 53115 |
| Ort | Bonn |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Stadtteil/Region | Poppelsdorf |
| Wohnfläche | 18,22 m² |
| Grundstück | 89,32 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 18 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Ausstattung | Normal |
| Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 600,00 € |
| Nebenkosten ca. | 160 € |
| Warmmiete | 760 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.800 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Provisionsfrei | Ja |
| Objektnummer | SD-1846 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 53115 |
| Ort | Bonn | Land | Deutschland |
| Etage | 4 | Stadtteil/Region | Poppelsdorf |
| Wohnfläche | 18,22 m² | Grundstück | 89,32 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 18 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Ausstattung | Normal |
| Küche | Einbauküche | Kaltmiete | 600,00 € |
| Nebenkosten ca. | 160 € | Warmmiete | 760 € |
| Währung | € | Kaution | 1.800 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja | Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.09.2029
Endenergieverbrauch: 248.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn