| Objektnummer | SD-1853 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 53229 |
| Ort | Bonn |
| Land | Deutschland |
| Etage | 5 |
| Stadtteil/Region | Beuel |
| Wohnfläche | 87,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Kellerfläche | 10,00 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja |
| Ausstattung | Normal |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Hausgeld | 380 € |
| Provision | 2,38 % inkl. MwSt. (Käuferprovision) |
| Währung | € |
| Objektnummer | SD-1853 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53229 |
| Ort | Bonn | Land | Deutschland |
| Etage | 5 | Stadtteil/Region | Beuel |
| Wohnfläche | 87,00 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Kellerfläche | 10,00 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon | Ja |
| Ausstattung | Normal | Balkon/Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Hausgeld | 380 € | Provision | 2,38 % inkl. MwSt. (Käuferprovision) |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.07.2028
Endenergiebedarf: 90.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1977
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn