| Objektnummer | SD-1857 |
| IS24 Gruppennummer | 2 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 53129 |
| Ort | Bonn |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Stadtteil/Region | Kessenich |
| Wohnfläche | 155,00 m² |
| Nutzfläche | 20 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Etagenzahl | 1 |
| Balkon | Ja |
| Ausstattung | Gehoben |
| Gäste WC | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 2.100,00 € |
| Nebenkosten ca. | 450 € |
| Währung | € |
| Kaution | 6.300 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Objektnummer | SD-1857 | IS24 Gruppennummer | 2 |
| Status | Aktiv | Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 53129 | Ort | Bonn |
| Land | Deutschland | Etage | 1 |
| Stadtteil/Region | Kessenich | Wohnfläche | 155,00 m² |
| Nutzfläche | 20 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Etagenzahl | 1 | Balkon | Ja |
| Ausstattung | Gehoben | Gäste WC | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kaltmiete | 2.100,00 € |
| Nebenkosten ca. | 450 € | Währung | € |
| Kaution | 6.300 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn