| Objektnummer | SD-1859 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 53117 |
| Ort | Bonn |
| Land | Deutschland |
| Stadtteil/Region | Auerberg |
| Wohnfläche | 115,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Kellerfläche | 50,00 m² |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Terrasse | Ja |
| Ausstattung | Gehoben |
| Gäste WC | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 1.750,00 € |
| Nebenkosten ca. | 250 € |
| Währung | € |
| Stellplatzmiete | 50 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Nein |
| Objektnummer | SD-1859 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 53117 |
| Ort | Bonn | Land | Deutschland |
| Stadtteil/Region | Auerberg | Wohnfläche | 115,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Kellerfläche | 50,00 m² | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Terrasse | Ja |
| Ausstattung | Gehoben | Gäste WC | Ja |
| Küche | Einbauküche | Kaltmiete | 1.750,00 € |
| Nebenkosten ca. | 250 € | Währung | € |
| Stellplatzmiete | 50 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Nein |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.12.2027
Endenergieverbrauch: 241.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1956
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
3 Angebote gefunden
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn