| Objektnummer | SD-1863 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 53127 |
| Ort | Bonn |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Stadtteil/Region | Lengsdorf |
| Wohnfläche | 85,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Kellerfläche | 10,00 m² |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Balkon | Ja |
| Ausstattung | Normal |
| Gäste WC | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 1.160,00 € |
| Nebenkosten ca. | 240 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.480 € |
| Stellplatzmiete | 60 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Objektnummer | SD-1863 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53127 |
| Ort | Bonn | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Stadtteil/Region | Lengsdorf |
| Wohnfläche | 85,00 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Kellerfläche | 10,00 m² | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Balkon | Ja |
| Ausstattung | Normal | Gäste WC | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 1.160,00 € | Nebenkosten ca. | 240 € |
| Währung | € | Kaution | 3.480 € |
| Stellplatzmiete | 60 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.10.2027
Endenergieverbrauch: 42.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn