| Objektnummer | SD-1864 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 53111 |
| Ort | Bonn |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Stadtteil/Region | Bonn-Zentrum |
| Wohnfläche | 60,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kellerfläche | 8,00 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon | Ja |
| Ausstattung | Normal |
| Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 707,00 € |
| Nebenkosten ca. | 213 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.121 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Objektnummer | SD-1864 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53111 |
| Ort | Bonn | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Stadtteil/Region | Bonn-Zentrum |
| Wohnfläche | 60,00 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kellerfläche | 8,00 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Balkon | Ja |
| Ausstattung | Normal | Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 707,00 € | Nebenkosten ca. | 213 € |
| Währung | € | Kaution | 2.121 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn