| Objektnummer | SD-1868 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 53343 |
| Ort | Wachtberg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Stadtteil/Region | Villip |
| Wohnfläche | 100,85 m² |
| Nutzfläche | 1 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 16 m² |
| Kellerfläche | 8,00 m² |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Stellplatzart | Garage |
| Balkon | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Netto Kaltmiete | 1.050,00 € |
| Kaltmiete | 1.050,00 € |
| Nebenkosten ca. | 330 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.150 € |
| Stellplatzmiete | 50 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
| Objektnummer | SD-1868 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53343 |
| Ort | Wachtberg | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Stadtteil/Region | Villip |
| Wohnfläche | 100,85 m² | Nutzfläche | 1 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 16 m² | Kellerfläche | 8,00 m² |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | Stellplatzart | Garage |
| Balkon | Ja | Gäste WC | Ja |
| Netto Kaltmiete | 1.050,00 € | Kaltmiete | 1.050,00 € |
| Nebenkosten ca. | 330 € | Währung | € |
| Kaution | 3.150 € | Stellplatzmiete | 50 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.04.2036
Endenergieverbrauch: 146.74 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0228 / 9714 939-12
Email: info@immoplus-bonn.de
Ihr Team von Immoplus Bonn
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn